7月31日北向资金买卖前十成交榜
2023-07-31 18:11:36
来源:同花顺金融研究中心
(相关资料图)
7月31日收盘,北向资金买卖前十成交榜出炉,贵州茅台(600519)、中国平安(601318)、中国中免(601888)位居沪股通成交前三,宁德时代(300750)、东方财富(300059)、比亚迪(002594)位居深股通成交前三。
沪股通买卖前十股(单位:元):
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 买入金额 | 卖出金额 | 成交金额 | 净买入金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600519 | 贵州茅台 | 20.02亿 | 10.47亿 | 30.49亿 | 9.56亿 |
2 | 601318 | 中国平安 | 8.74亿 | 7.97亿 | 16.71亿 | 7670.71万 |
3 | 601888 | 中国中免 | 8.16亿 | 7.08亿 | 15.24亿 | 1.08亿 |
4 | 600030 | 中信证券 | 8.93亿 | 6.04亿 | 14.96亿 | 2.89亿 |
5 | 603259 | 药明康德 | 8.01亿 | 4.99亿 | 13.00亿 | 3.02亿 |
6 | 600036 | 招商银行 | 6.56亿 | 6.21亿 | 12.77亿 | 3527.75万 |
7 | 600809 | 山西汾酒 | 6.70亿 | 4.95亿 | 11.65亿 | 1.76亿 |
8 | 600276 | 恒瑞医药 | 4.43亿 | 6.27亿 | 10.70亿 | -1.84亿 |
9 | 600570 | 恒生电子 | 6.39亿 | 3.96亿 | 10.35亿 | 2.43亿 |
10 | 601012 | 隆基绿能 | 5.53亿 | 3.69亿 | 9.22亿 | 1.84亿 |
深股通买卖前十股(单位:元):
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 买入金额 | 卖出金额 | 成交金额 | 净买入金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300750 | 宁德时代 | 23.74亿 | 6.48亿 | 30.22亿 | 17.25亿 |
2 | 300059 | 东方财富 | 8.43亿 | 9.87亿 | 18.30亿 | -1.44亿 |
3 | 002594 | 比亚迪 | 13.02亿 | 4.56亿 | 17.58亿 | 8.47亿 |
4 | 300760 | 迈瑞医疗 | 10.18亿 | 6.21亿 | 16.39亿 | 3.96亿 |
5 | 000858 | 五粮液 | 9.40亿 | 6.15亿 | 15.55亿 | 3.26亿 |
6 | 000625 | 长安汽车 | 7.46亿 | 4.22亿 | 11.68亿 | 3.24亿 |
7 | 000568 | 泸州老窖 | 5.27亿 | 3.59亿 | 8.86亿 | 1.68亿 |
8 | 300033 | 同花顺 | 6.43亿 | 1.79亿 | 8.21亿 | 4.64亿 |
9 | 002142 | 宁波银行 | 3.29亿 | 3.70亿 | 6.99亿 | -4083.91万 |
10 | 002027 | 分众传媒 | 3.73亿 | 3.21亿 | 6.93亿 | 5207.24万 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)